Exposition
Attribution des emplacements dans l’ordre d’arrivée des demandes uniquement sur cet email : monique.seas@gmail.com
Liste des exposants industriels CONGRÈS 2026
| 01 | SLB MEDICAL | 17 | CODAN | 33 | |
| 02 | HEMEDIS GmbH | 18 | IMM FRANCE | 34 | |
| 03 | COMPUTER ENGINEERING | 19 | FAGRON | 35 | |
| 04 | JCE BIOTECHNOLOGY | 20 | ARROW | 36* | ASPIDA |
| 05 | HEX GROUP | 21 | SMD | 37* | BAXTER |
| 06 | LSB LA SALLE BLANCHE | 22 | EUROBIOCONCEPT | 38* | ASEPT InMed |
| 07 | ONCOTHERX | 23 | KIRO GRIFOLS | 39* | SMART COMPOUNDERS |
| 08 | CENTRE LAB | 24 | LOURD’INNOV | 40* | HIKMA |
| 09 | FRESENIUS KABI | 25 | ACCORD HEALTHCARE | 41* | EQUASHIELD |
| 10 | ADDED PHARMA | 26 | 42* | ICONES SERVICES | |
| 11 | B.BRAUN | 27 | 43* | ||
| 12 | BIOLOG-ID | 28 | 44* | CAIR LGL | |
| 13 | EUREKAM | 29 | 45* | STERIMED | |
| 14 | ALMA | 30 | 46* | AIRINSPACE | |
| 15 | PROCARE-IMF | 31 | 47* | SIEVE | |
| 16 | PATRIMED | 32 |
Association présente au CONGRÈS 2026
| A |
Conditions d’exposition
| Lieu | Belambra Business Hyères - France |
| Dates | 30 septembre, 1er et 2 octobre 2026 |
| Montage stands | 30 septembre 2026 10h00 – 12h00 |
| Démontage stands | 2 octobre 2026 14h00 – 16h00 |
| Dimension d’une table | 1,40 x 0,70 m |
| Emplacements 36 à 46 sous barnum extérieur | Emplacements non sécurisés |
| Prix d’une table pour 3 jours | 2 400 € |
Visite de l’exposition
Mercredi 30 septembre 2026
* 15h30 - 16h30 : Visite de l’exposition
Jeudi 1er octobre 2026
* 10h00 - 11h00 : Visite de l’exposition
* 15h30 - 16h30 : Visite de l’exposition
Vendredi 2 octobre 2026
* 10h00 - 11h00 : Visite de l’exposition
Exigences
- La réservation d’une table n’inclut pas l’inscription qui sera prise à part à tarif préférentiel,
- Le représentant de l’exposant doit être présent durant toutes les pauses,
- L’exposant n’est pas autorisé à exposer durant l’ensemble des sessions de travail,
- L’exposant s’engage à monter et démonter aux heures mentionnées plus haut,
- L’exposant ne peut rien accrocher au mur derrière sa table,
- L’exposant ne peut présenter sur sa table que des petits matériels de démonstration hors fonctionnement à l’exception de vidéos et ordinateurs,
- Le présentoir sur la table ne peut dépasser 1,5 m de haut et 1,2 m de large y compris les postes d’éclairage,
- Les pauses cafés sont assurées par le Comité d’Organisation.
Le Comité d’Organisation se réserve le droit d’interdire l’accès à tout exposant qui pourrait être cause de nuisances : bruit, flashs, présentation, ou qui pourrait d’une façon ou d’une autre nuire à la pérennité et à la sérénité de l’exposition.
