Programme scientifique
Mercredi 4 Octobre 2023
10:30 | Accueil des participants |
---|---|
10:30-12:00 | Symposium CurifyLabs 3D Printing Technologies in Pharmacies and Hospital Pharmacies N. Sandler |
12:00-13:30 | Déjeuner |
13:30-13:50 | Ouverture des journées. Hommage S. Crauste-Manciet |
13:50-14:50 | Communications orales courtes (1) |
14:50-16:00 | Impression 3D de médicaments |
14:50-15:00 | Etat des lieux de l’impression 3D de médicaments I. Soulairol |
15:00-15:45 | Retour d’expérience dans différents hôpitaux |
Impression 3D de médicaments dans un centre d’oncologie M. Annereau | |
Impression 3D et bioéquivalence I. Lafeber | |
Impression 3D en pédiatrie : retour d’expérience du CHU de Nîmes I. Soulairol | |
15:45-16:00 | Questions |
16:00-16:45 | Pause- visite de l’exposition |
16:45-18:15 | Ateliers concomitants |
Atelier 1 | Validation des méthodes analytiques P. Chennell / C. Merienne / E. D’Huart |
Atelier 2 | Création d’une unité de préparation L. Escalup / M-N. Guerrault / I. Roland |
Atelier 3 | Sous-traitance M-L. Brandely / J-M. Canonge |
Atelier 4 | Comment communiquer et valoriser ses travaux ? F. Lagarce / F. Marçon |
Atelier 5 (en anglais) | Automatisation I. Kramer / F. Sadeghipour / S. Crauste-Manciet / P. Le Brun |
Jeudi 5 Octobre 2023
09:00-10:00 | Communications orales courtes (2) |
10:00-10:45 | Innovation - Recherche |
10:00-10:10 | La technologie Pylote : innovation pour la maîtrise du risque de contamination microbienne M. Guittard |
10:10-10:15 | Questions |
10:15-10:35 | Vésicules extracellulaires comme vecteurs non viraux de médicaments J. Dancourt |
10:35-10:45 | Questions |
10:45-11:30 | Pause- visite de l’exposition |
11:30-12:45 | Présentation des e-posters Session A : Dosage - Stabilités – Microbiologie Session B : Contrôles - Contamination – Audit – Formation Session C : Formulation - Gestion des risques Session D : Fabrication - Processus Session E : Fabrication – Organisation – Assurance Qualité - Développement durable |
12:45-14:15 | Déjeuner |
14:15-14:45 | Présentation de travaux et d’ouvrages |
* Outil d’aide pour la validation de méthodes de dosage : ValidR * Objectifs pédagogiques pour l’habilitation des personnels à la préparation de gélules F. Marçon | |
Practical Pharmaceutics 2nd edition "An international guideline for the preparation, care and use of medicinal products" P. Le Brun | |
EU Guidance for safe management of hazardous medicinal products at work P. Sessink | |
14:45-15:15 | Conférence Masters 2 pharmacotechnie et Vidéo |
15:15-16:00 | Situations critiques : plans de continuité d’activités |
15:15-15:30 | Plan de continuité des salles blanches : quelles alternatives ? F. Sadeghipour |
15:30-15:45 | Simulation de crise cyber en URC, un outil pour se préparer M-L. Brandely |
15:45-16:00 | Questions |
16:00-16:45 | Pause- visite de l’exposition |
16:45-17:45 | Communications orales courtes (3) |
17:45-18:45 | ASSEMBLEE GENERALE DU GERPAC réservée aux membres |
Vendredi 6 Octobre 2023
09:00-10:00 | Communications orales courtes (4) |
10:00-10:45 | Pause- visite de l’exposition |
10:45-11:30 | Contrôles environnementaux et Gestion du risque en ZAC |
10:45-11:00 | BPP Surveillance de l’environnement en ZAC en Pharmacie hospitalière T. Storme |
11.00-11:15 | BPF Gestion des risques de qualité microbiologique en ZAC : la Stratégie du Contrôle de la Contamination J. Hargreaves |
11:15-11:30 | Questions |
11:30-12:15 | Actualités professionnelles |
11:30-11:45 | Conception d’un laboratoire innovant dédié à l’analyse d’agents anticancéreux conventionnels : CytoxLab S. Fleury-Souverain |
11:45-12:00 | Documents ANAP |
Système de préparation robotisé pour préparations stériles H. Eychenié | |
Conception collaborative d’un outil d’auto-évaluation du circuit des médicaments de thérapie innovante W. Baudras | |
12:00-12:15 | Questions |
12:15-12:30 | Remise des prix Conclusions |
12:30 | Déjeuner |